Championnat de Ligue 3ère Journée
Saint Amand
KFS 130
Essais
 
  Nom Club 1er Temps 2èmeTemps Chrono
1 2 MAXIME ‏Noé Val de Loire :48.247 :48.290 :48.247
2 4 BELHOMMET RENARD ‏Max St Amand :48.446 :48.493 :48.446
3 12 CHAUSSIS ‏Ambre Val de Loire :48.874 :48.909 :48.874
4 8 DESCHAMPS ‏Baptiste Finistère :48.950 :49.057 :48.950
5 6 BELOUIN ‏Malo Laval :49.195 :49.195 :49.195
6 5 LARRIEU ‏Vanessa Pers :49.251 :49.408 :49.251
Informations sans valeur officielle / règlementaire.